產(chǎn)品介紹
XK7132的主要技術(shù)參數(shù) | |
主要技術(shù)參數(shù) | XK7132 |
工作臺(tái)面積(mm) | 800*320 |
工作臺(tái)最大負(fù)荷(kg) | 500 |
X Y Z軸行程(mm) | 550*330*400 |
主軸鼻端距工作臺(tái)距離(mm) | 100-500 |
主軸中心距立柱導(dǎo)軌面距離(mm) | 360 |
主軸孔錐度 | BT30 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 100-6000 |
主電機(jī)功率(r.p.m) | 2200/3700 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度(m/min) | 10*10*8 |
切削進(jìn)給速度(mm) | 1-6000 |
X Y Z三軸絲杠直徑及螺距(mm) | ¢32*6 |
X Y Z 三軸伺服電機(jī)扭矩(NM) | 6*6*6NM(標(biāo)配) |
機(jī)床定位精度(mm) | 0.01/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.075 |
電源(KVA) | 12 |
空氣源(kg/cm2) | 6 |
光機(jī)床凈重(kg) | 1860 |
機(jī)床外型尺寸(mm) | 1520*1860*1920 |
更多產(chǎn)品